18/SET | IV CORRIDA E CAMINHADA DA FÁRMÁCIA DO BOMPREÇO | 30311445 / 99791445 | 10/5 | 08:00 | MARCO ZERO |
25/SET | CORRIDA DOS COQUEIROS | 81-3424.6317 / 9925.5005 | | | |
02/0UT | CIRCUITO QUALIDADE CAIXA | (83)99229272 | 5/10 | ||
09/OUT | CIRCUITO NACIONAL CORRIDA DO CARTEIRO / Dia do Carteiro | 81-3227.3427 | 10 | 08:00 | A definir |
16/OUT | 9ª CORRIDA DO FOGO | 31829193 | 10 | 08:00 | Quartel do Corpo de Bombeiros |
23/OUT | II CORRIDA E CAMINHADA BATALHA NAVAL DO RIACHUELO | 78115631 | 15 | 07:00 | AV. BOA VIAGEM - PARQUE DONA LINDÚ |
06/NOV | CORRIDA ANIVERSÁRIO DO DIÁRIO DE PERNAMBUCO | 34418733 / 96970217 | 10/5 | | |
20/NOV | 6ª CORRIDA DAS BANDEIRAS | 21296058 / 33036901 | 10 | 08:00 | RECIFE / CURADO / BR 232 |
domingo, 4 de setembro de 2011
Calendario de Corridas de Rua em Recife 2º Semestre
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário